
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-28 | 00:06 | 02:41 | 155 分鐘 |
2 | 2025-08-26 | 01:40 | 04:15 | 155 分鐘 |
3 | 01:07 | 01:35 | 28 分鐘 | |
4 | 2025-08-25 | 21:27 | 22:25 | 58 分鐘 |
5 | 19:38 | 20:56 | 78 分鐘 | |
6 | 15:24 | 16:11 | 47 分鐘 | |
7 | 2025-08-24 | 20:35 | 22:14 | 100 分鐘 |
8 | 15:43 | 17:26 | 103 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:58 | 299 分鐘 | |
10 | 2025-08-23 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
11 | 22:37 | 23:28 | 51 分鐘 | |
12 | 20:38 | 21:06 | 28 分鐘 | |
13 | 20:12 | 20:35 | 22 分鐘 | |
14 | 2025-08-22 | 00:04 | 04:50 | 286 分鐘 |
15 | 2025-08-21 | 20:56 | 22:44 | 108 分鐘 |
16 | 2025-08-20 | 22:10 | 23:20 | 70 分鐘 |
17 | 14:44 | 15:48 | 64 分鐘 | |
18 | 05:20 | 06:21 | 60 分鐘 | |
19 | 03:33 | 05:13 | 100 分鐘 | |
20 | 02:19 | 03:30 | 71 分鐘 | |
21 | 00:19 | 02:02 | 103 分鐘 | |
22 | 2025-08-19 | 21:41 | 23:18 | 97 分鐘 |
23 | 20:38 | 21:34 | 56 分鐘 | |
24 | 20:10 | 20:35 | 25 分鐘 | |
25 | 17:06 | 18:15 | 69 分鐘 | |
26 | 16:44 | 17:04 | 19 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
28 | 2025-08-18 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
29 | 18:56 | 19:27 | 30 分鐘 | |
30 | 18:52 | 18:55 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 qvod1.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
