
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-28 | 00:56 | 01:25 | 29 分鐘 |
2 | 00:02 | 00:46 | 44 分鐘 | |
3 | 2025-08-27 | 11:41 | 12:11 | 30 分鐘 |
4 | 10:19 | 11:38 | 79 分鐘 | |
5 | 00:50 | 01:48 | 58 分鐘 | |
6 | 2025-08-26 | 01:57 | 02:09 | 12 分鐘 |
7 | 00:31 | 01:54 | 83 分鐘 | |
8 | 2025-08-25 | 00:21 | 01:53 | 93 分鐘 |
9 | 2025-08-24 | 01:11 | 01:42 | 31 分鐘 |
10 | 00:10 | 01:09 | 59 分鐘 | |
11 | 2025-08-23 | 16:00 | 16:36 | 35 分鐘 |
12 | 00:46 | 02:14 | 88 分鐘 | |
13 | 2025-08-22 | 15:30 | 16:10 | 41 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
15 | 2025-08-21 | 22:50 | 23:46 | 56 分鐘 |
16 | 15:57 | 16:56 | 59 分鐘 | |
17 | 15:38 | 15:52 | 15 分鐘 | |
18 | 2025-08-20 | 00:32 | 02:13 | 101 分鐘 |
19 | 2025-08-19 | 01:43 | 02:27 | 45 分鐘 |
20 | 00:51 | 01:37 | 46 分鐘 | |
21 | 2025-08-18 | 10:08 | 10:53 | 45 分鐘 |
22 | 00:42 | 01:40 | 58 分鐘 | |
23 | 2025-08-17 | 08:22 | 09:23 | 61 分鐘 |
24 | 00:20 | 02:51 | 151 分鐘 | |
25 | 2025-08-16 | 10:41 | 11:14 | 33 分鐘 |
26 | 02:01 | 02:34 | 33 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
28 | 2025-08-15 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
29 | 16:53 | 17:12 | 20 分鐘 | |
30 | 10:49 | 11:51 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 qvod1.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
